| 零件号 | 替换件号 | 重量 |
| 54591086 | KG | |
| 100111639 | KG | |
| 100016406 | KG | |
| 57940975 | KG | |
| 100119646 | KG | |
| 100119661 | KG | |
| 100152566 | 1.9 KG | |
| 57219065 | KG | |
| 57218497 | KG | |
| 57012544 | KG | |
| 57218489 | KG | |
| 57219040 | KG | |
| 55117055 | KG | |
| 100042216 | KG | |
| 57025250 | KG | |
| 57025850 | KG | |
| 52063336 | KG | |
| 100147582 | KG | |
| 56072093 | 0.15 KG | |
| CEPRUS STANDART | KG | |
| 033-6237 | KG | |
| Poverhose DN20 | KG | |
| SS1B1505 | KG | |
| 0128-39-0510-2271 | KG | |
| 0128-63-0510-2741 | KG | |
| 0128-19-0510-2260 | KG | |
| 0128-08-0510-2252 | KG | |
| 57218604 | 8.19 KG | |
| 54850710 | 510 KG | |
| 4297075 | 3.25 KG | |
| 100063855 | 13.94 KG | |
| 100035955 | 10.06 KG | |
| 57969263 | 0.11 KG | |
| 57810145 | 0.03 KG | |
| 52355237 | 0.23 KG | |
| 100038566 | 5.04 KG | |
| 100005146 | 1.3 KG | |
| 54919055 | 1.28 KG | |
| 57209454 | 0.11 KG | |
| 57402343 | ||
| 54011465 | 0.89 KG | |
| 100056298 | 0.52 KG | |
| 57612715 | 0.97 KG | |
| 100087218 | 1.39 KG | |
| 55112338 | 0.07 KG | |
| 57805707 | 0.2 KG | |
| 14800249 | ||
| 55113039 | 0.13 KG | |
| 56095714 | 21.42 KG | |
| 54828600 | 16 KG | |
| 56541063 | 1.8 KG | |
| 57805566 | 2.13 KG | |
| 56075740 | 1.08 KG | |
| 100083534 | 1.23 KG | |
| 52357382 | KG | |
| 57829780 | 71.6 KG | |
| 54893854 | 0.01 KG | |
| 100091330 | 1.2 KG | |
| 100012773 | 0.01 KG | |
| 52422029 | 0.04 KG | |
| 100067989 | 0.88 KG | |
| 100033745 | 16.6 KG | |
| 100104635 | 2.26 KG | |
| 45331540 | 0.06 KG | |
| 100138224 | KG | |
| 54947049 | 1.05 KG | |
| 2931405 | 1.2 KG | |
| 2928990 | KG | |
| 57975807 | 1.3 KG | |
| 57931693 | 0.46 KG | |
| 57982290 | 0.14 KG | |
| 100016495 | 0.06 KG | |
| 100045923 | 10.5 KG | |
| 57974560 | 19.38 KG | |
| 100066008 | 2.05 KG | |
| 9838.814389 | 0.44 KG | |
| 混凝土管夹 DN 100(4.5”),SK 124-127mm,带杠杆 | 3.2 KG | |
| 混凝土管密封件 DN 100(4.5”),SK 122-127mm,C 形 | 0.16 KG | |
| 56048141 | KG | |
| 100064966 | 0.74 KG | |
| 100050061 | 2.94 KG | |
| 100057187 | 0.14 KG | |
| 100051020 | 0.76 KG | |
| 100070213 | 13.6 KG | |
| 100051029 | 0.3 KG | |
| 100151082 | KG | |
| 100163683 | KG | |
| 100051040 | 0.24 KG | |
| 100124778 | KG | |
| 100051039 | 0.16 KG | |
| 100124793 | 0.05 KG | |
| 100065537 | 45 KG | |
| 100050059 | 0.01 KG | |
| 100050060 | 2.87 KG | |
| 100050099 | 0.01 KG | |
| 100050058 | 0.01 KG | |
| 100051052 | 0.25 KG | |
| 100067399 | 0.12 KG | |
| 54944780 | 3.13 KG | |
| 56077220 | 17.39 KG | |
| 100024817 | 8.25 KG | |
| 100058283 | 6.45 KG | |
| 100068822 | 17 KG | |
| 55119358 | 2 KG | |
| 85853 | KG | |
| 678200 | KG | |
| 100090268 | 0.7 KG | |
| 100097717 | 0.15 KG | |
| 100090438 | 1.91 KG | |
| 100091999 | 0.24 KG | |
| 100090262 | 0.7 KG | |
| 100090443 | 0.11 KG | |
| 100090439 | 2.6 KG | |
| 100090444 | 0.13 KG | |
| 100090397 | 0.05 KG | |
| 100090448 | 2.2 KG | |
| 100090464 | 0.08 KG | |
| 100090304 | 0.02 KG | |
| 100090472 | 0.19 KG | |
| 100090454 | 23 KG | |
| 100090280 | 0.01 KG | |
| 100115974 | 2.2 KG | |
| 100091244 | 0.55 KG | |
| 100048435 | KG | |
| 52451036 | 0.45 KG | |
| 52450467 | 0.06 KG | |
| 52451226 | 0.06 KG | |
| 52450343 | 0.15 KG | |
| 57012239 | 0.01 KG | |
| 57024560 | 0.01 KG | |
| 57024630 | 0.49 KG | |
| 57024530 | 0.01 KG | |
| 100151099 | 6.43 KG | |
| 100007783 | 06013150 100045085 100048345 100065184 100109023 | 0.28 KG |
| 100048349 | 11.6 KG | |
| 57210536 | 0.52 KG | |
| 100016057 | 39.4 KG | |
| 56074149 | 2.05 KG | |
| 100016058 | 45 KG | |
| 100135353 | 3.1 KG | |
| 100151449 | 0.1 KG | |
| 100016046 | 14.2 KG | |
| 100056216 | 4.75 KG | |
| 56027865 | 16.8 KG | |
| 36109270 | 3.42 KG | |
| 54848710 | 2.09 KG | |
| 100055873 | 0.05 KG | |
| 100126148 | 182 KG | |
| 56072259 | 1.71 KG | |
| 57946022 | 0.09 KG | |
| 100164038 | ||
| 57929150 | 0.35 KG | |
| 58004748 | 0.88 KG | |
| 512029 | ||
| 100083000 | 0.06 KG | |
| 57929143 | 0.8 KG | |
| 100009466 | 0.24 KG | |
| 52881281 | 0.24 KG | |
| 100069119 | 0.15 KG | |
| 56095953 | 5.7 KG | |
| 100088383 | 1.4 KG | |
| 100058054 | 10.5 KG | |
| 100088382 | 9 KG | |
| 100115524 | 0.3 KG | |
| 100016008 | 0.01 KG | |
| 100057185 | 0.35 KG | |
| 100064360 | 16.6 KG | |
| 100016009 | 0.01 KG | |
| 57947491 | 0.01 KG | |
| 57809626 | 0.04 KG | |
| 57809618 | 0.01 KG | |
| 52062973 | 0.01 KG | |
| 57909319 | 0.12 KG | |
| 57947475 | 0.01 KG | |
| 57921090 | 0.07 KG | |
| 57809634 | 0.04 KG | |
| 52357746 | 0.35 KG | |
| 57921215 | 0.12 KG | |
| 45993080 | 0.14 KG | |
| 52211059 | 0.01 KG | |
| 46118140 | 0.6 KG | |
| 57200842 | 被57206112替代 | 0.01 KG |
| 57206112 | 0.01 KG | |
| 100003036 | 0.01 KG | |
| 100079255 | 1.6 KG | |
| 55155250 | 0.55 KG | |
| 100083314 | 0.04 KG | |
| 100135935 | 104.5 KG | |
| 100152607 | 0.04 KG | |
| 100134817 | 0.1 KG | |
| 54948400 | 10 KG | |
| 100169248 | 20.4 KG | |
| 56060310 | 7.77 KG | |
| 54811773 | 27.6 KG | |
| 56060290 | 4.72 KG | |
| 57990260 | 0.15 KG | |
| 100027685 | 75 KG | |
| 54591094 | 0.03 KG | |
| 56028880 | 12.5 KG | |
| 57412108 | 0.85 KG | |
| 56097970 | 17.46 KG | |
| 56060140 | 33.2 KG | |
| 56072572 | 8.3 KG | |
| 56097215 | 7.75 KG | |
| 46141540 | 6.35 KG | |
| 25263620 | 530 KG | |
| 56060100 | 24.64 KG | |
| 56097910 | 73 KG | |
| 25264860 | 159.8 KG | |
| 56037080 | 25.6 KG | |
| 56095631 | 18.55 KG | |
| 100005857 | 177.81 KG | |
| 100119836 | 13.6 KG | |
| 56097900 | 8.87 KG | |
| 100043178 | 24.2 KG | |
| 56096571 | 25.2 KG | |
| 56091093 | 13.29 KG | |
| 100003077 | 8.22 KG | |
| 100004776 | 30 KG | |
| 100017466 | 19.57 KG | |
| 100088927 | 12.25 KG | |
| 56097017 | 28.5 KG | |
| 46153870 | 6.59 KG | |
| 54828590 | 14.7 KG | |
| 56095458 | 14.03 KG | |
| 57961039 | 46.8 KG | |
| 56016017 | 62 KG | |
| 45782430 | 27.3 KG | |
| 54810627 | 16.62 KG | |
| 45787820 | 26.6 KG | |
| 56060490 | 109.3 KG | |
| 45785320 | 31.6 KG | |
| 26155940 | 14.75 KG | |
| 54821673 | 21.2 KG | |
| 54828215 | 19.51 KG | |
| 54811799 | 9.44 KG | |
| 100029271 | 0.42 KG | |
| 100029272 | 0.17 KG | |
| 15263610 | 824.85 KG | |
| 100124520 | 52.4 KG | |
| 100038169 | 21.45 KG | |
| 26109230 | 459.51 KG | |
| 100015000 | KG | |
| 100015084 | 0.46 KG | |
| 100135886 | 16.07 KG | |
| 100134931 | 21.13 KG | |
| 100135891 | 22.2 KG | |
| 100169242 | 21.2 KG | |
| 100135897 | 22.74 KG | |
| 560959498 | KG | |
| 100089047 | 1006.86 KG | |
| 55131586 | 0.04 KG | |
| 1120400904 | KG | |
| 100166895 | 1.2 KG | |
| 100056883 | 0.39 KG | |
| 100088309 | 2.8 KG | |
| 100111726 | 0.01 KG | |
| 100015913 | 0.02 KG | |
| 100042098 | 0.01 KG | |
| 52301280 | 0.01 KG | |
| 100049711 | 0.01 KG | |
| 100146145 | 0.1 KG | |
| 45281440 | 0.06 KG | |
| 52870284 | 0.15 KG | |
| 100127713 | 0.33 KG | |
| 56017254 | 0.43 KG | |
| 45426190 | 0.03 KG | |
| 45426180 | 0.05 KG | |
| 57402158 | 0.08 KG | |
| 25265420 | 378 KG | |
| 57412400 | 0.26 KG | |
| 56075690 | 0.93 KG | |
| 45282020 | 0.11 KG | |
| 57218323 | 0.24 KG | |
| 57822785 | 0.01 KG | |
| 45810630 | 0.57 KG | |
| 100027205 | 0.2 KG | |
| 100018564 | 2.17 KG | |
| 57830010 | 3.05 KG | |
| 57402141 | 0.06 KG | |
| 57822751 | 2.7 KG | |
| 54948430 | 2.24 KG | |
| 100026045 | 2.24 KG | |
| 54825187 | 0.46 KG | |
| 55133052 | 1.14 KG | |
| 45786060 | 0.11 KG | |
| 45882470 | 0.94 KG | |
| 100078848 | 0.16 KG | |
| 57822769 | 0.72 KG | |
| 45029642 | 0.3 KG | |
| 45677350 | 0.48 KG | |
| 43219328 | 0.01 KG | |
| 57959355 | 1.37 KG | |
| 57960155 | 0.01 KG | |
| 100012135 | 0.06 KG | |
| 100016405 | 0.05 KG | |
| 57802571 | 0.11 KG | |
| 46068140 | 0.4 KG | |
| 45261250 | 15.68 KG | |
| 56043839 | 0.88 KG | |
| 52885225 | 1.51 KG | |
| 56076110 | 1.66 KG | |
| 54950060 | 0.5 KG | |
| 57928566 | 1.66 KG | |
| 45937720 | 1.8 KG | |
| 100001548 | 1.62 KG | |
| 46159820 | 19 KG | |
| 54811682 | 1.78 KG | |
| 54848056 | 0.21 KG | |
| 45331055 | 0.15 KG | |
| 57903734 | 0.16 KG | |
| 57829920 | 11.8 KG | |
| 100021082 | 10.41 KG | |
| 45261770 | 5.12 KG | |
| 46182510 | 12.49 KG | |
| 57901662 | 2.94 KG | |
| 57702500 | 0.24 KG | |
| 45333950 | 4.37 KG | |
| 52886510 | 11.08 KG | |
| 57901670 | 0.31 KG | |
| 57901571 | 0.55 KG | |
| 57960213 | 0.01 KG | |
| 45971430 | 0.19 KG | |
| 55156370 | 0.05 KG | |
| 55156350 | 0.06 KG | |
| 52460508 | 0.22 KG | |
| 100085900 | 14 KG | |
| 54923420 | 0.08 KG | |
| 57960163 | 0.01 KG | |
| 57962193 | 1.49 KG | |
| 100043183 | 5.24 KG | |
| 52886470 | 13.1 KG | |
| 46041000 | 3.81 KG | |
| 100013324 | 0.21 KG | |
| 41876640 | 1.08 KG | |
| 46153370 | 15.42 KG | |
| 100044008 | 6.82 KG | |
| 57956799 | 3.26 KG | |
| 57901647 | 13.3 KG | |
| 52453396 | 0.04 KG | |
| 52453974 | 0.02 KG | |
| 57957466 | 12.94 KG | |
| 57901639 | 11.41 KG | |
| 57829940 | 5.31 KG | |
| 45281430 | 0.37 KG | |
| 46159650 | 8.63 KG | |
| 100015846 | 0.1 KG | |
| 46182480 | 13.19 KG | |
| 45330925 | 0.32 KG | |
| 46158300 | 12.47 KG | |
| 57901688 | 1.6 KG | |
| 45265660 | 5.97 KG | |
| 57962136 | 0.48 KG | |
| 46159660 | 16.35 KG | |
| 46182500 | 15 KG | |
| 52450327 | 0.03 KG | |
| 45426470 | 7.03 KG | |
| 46159230 | 11.85 KG | |
| 52450475 | 0.03 KG | |
| 52450269 | 0.13 KG | |
| 52450483 | 0.09 KG | |
| 52450053 | 0.1 KG | |
| 52450103 | 0.24 KG | |
| 57944548 | 2.86 KG | |
| 52451093 | 0.06 KG | |
| 100085901 | 21 KG | |
| 52231115 | 0.05 KG | |
| 52231156 | 0.02 KG | |
| 52231362 | 0.01 KG | |
| 52231479 | 0.01 KG | |
| 52450368 | 0.02 KG | |
| 52453271 | 0.06 KG | |
| 52453321 | 0.18 KG | |
| 52840055 | 0.01 KG | |
| 52842168 | 0.02 KG | |
| 56605355 | 0.07 KG | |
| 57979791 | 3.26 KG | |
| 45661500 | 2.18 KG | |
| 52451010 | 0.18 KG | |
| 52454253 | 0.03 KG | |
| 52450038 | 0.09 KG | |
| 57829880 | 20.65 KG | |
| 52452034 | 0.04 KG | |
| 52453339 | 0.3 KG | |
| 100046094 | 0.32 KG | |
| 25265540 | 560 KG | |
| 54612049 | 0.01 KG | |
| 57933616 | 0.02 KG | |
| 35902800 | 6.11 KG | |
| 52450871 | 0.27 KG | |
| 45877690 | 14.9 KG | |
| 52451176 | 0.16 KG | |
| 100161073 | 12.5 KG | |
| 52452323 | 0.5 KG | |
| 52452133 | 0.35 KG | |
| 100161080 | 0.55 KG | |
| 52450975 | 0.11 KG | |
| 57968893 | 0.05 KG | |
| 52455094 | 0.3 KG | |
| 100161082 | 0.14 KG | |
| 52452000 | 0.15 KG | |
| 52451028 | 0.18 KG | |
| 57968877 | 0.04 KG | |
| 55156330 | 0.06 KG | |
| 55156340 | 0.06 KG | |
| 56054257 | 11.6 KG | |
| 100068500 | 0.02 KG | |
| 100015000 | KG | |
| 56095949 | KG | |
| 100052420 | 15.8 KG | |
| 100135536 | 4.11 KG | |
| 56060100 | 24.64 KG | |
| 100043606 | 0.16 KG | |
| 5702585 | KG | |
| 2937585 | KG | |
| 2929651 | KG | |
| 2931313 | KG | |
| 2931514 | KG | |
| 55001104 | KG | |
| 77006341 | KG | |
| 77006393 | KG | |
| 77006396 | KG | |
| 77006074 | KG | |
| 7761341 | KG | |
| 81019709 | KG | |
| 57804809 | 0.01 KG | |
| 3267728 | KG | |
| 57829560 | 0.15 KG | |
| BL29TCX00046 | KG | |
| 100064232 | 42.09 KG | |
| 57920613 | 0.18 KG | |
| 100083789 | 0.17 KG | |
| 57946014 | 1.09 KG | |
| 5600001 | KG | |
| 57200842 | 0.01 KG | |
| 57206112 | 0.01 KG | |
| 100003036 | 0.01 KG | |
| 54825550 | 0.2 KG | |
| 55154630 | 0.5 KG | |
| 35816600 | 4.88 KG | |
| 57966947 | 0.04 KG | |
| 57980047 | 0.02 KG | |
| 55129779 | 0.25 KG | |
| 54851360 | 100169872 | 330 KG |
| 55137608 | 0.17 KG | |
| 100068271 | 0.07 KG | |
| 100043672 | 1.53 KG | |
| 56077280 | 0.09 KG | |
| 56097890 | 35.9 KG | |
| 100132145 | 6.25 KG | |
| 100051923 | 0.41 KG | |
| 1000657462 | KG | |
| 100128672 | 64.4 KG | |
| 56075625 | 1.1 KG | |
| 100079530 | 0.12 KG | |
| 100038167 | 1.55 KG | |
| 55121388 | 0.1 KG | |
| 100028022 | 0.09 KG | |
| 55124168 | 35.6 KG | |
| 100074498 | 2.5 KG | |
| 100121562 | 0.17 KG | |
| 100121446 | 2.5 KG | |
| 100020191 | 0.3 KG | |
| 100121563 | 0.87 KG | |
| 100121564 | 0.28 KG | |
| 52062023 | 0.04 KG | |
| 52062056 | 0.07 KG | |
| 100013619 | 0.18 KG | |
| 100016123 | 0.06 KG | |
| 52062247 | 0.2 KG | |
| 100049449 | 0.1 KG | |
| 100032717 | 60 KG | |
| 55122954 | 1.07 KG | |
| 1230109301 | KG | |
| 100055821 | 0.03 KG | |
| 100045953 | 1.16 KG | |
| 100035768 | 1.67 KG | |
| 52214285 | 0.01 KG | |
| 123.01.093.01 | KG | |
| 83026829 | KG | |
| 100079454 | 34 KG | |
| 57945974 | 0.06 KG | |
| 57945966 | 23 KG | |
| 100039249 | 422.4 KG | |
| 100084867 | 465 KG | |
| 54850037 | 465 KG | |
| 54850334 | 694 KG | |
| 554831 | KG | |
| 100054774 | 0.04 KG | |
| 56040827 | 0.76 KG | |
| 100118181 | 20 KG | |
| 100016006 | 0.07 KG | |
| 57412410 | 0.71 KG | |
| 56060420 | 5.3 KG | |
| 57206500 | 0.01 KG | |
| 100066667 | 0.01 KG | |
| 57206203 | 0.25 KG | |
| 100035179 | KG | |
| 54811286 | KG |
Tags: normet