| Полное наименование МЦ | Ед.изм | Цена без НДС, рув | Кол-во | |||
| № | Brand Atlas copco | Орчуулга | ||||
| 1 | 57780074 | Рк гц домкрата 57780074 | Өргөгчийн | шт | 2 | |
| 2 | 57780082 | Гидрозамок 57780082 | Түгжээ | шт | 2 | |
| 3 | 57554750 | Кран 57554750 | Өргөгч | шт | 1 | |
| 4 | 57409096 | Прибор 57409096 | Төхөөрөмж хэрэгсэл | шт | 1 | |
| 5 | 57338238 | Джойстик 57338238 | шт | 2 | ||
| 6 | 57826356 | Джойстик 57826356 | шт | 1 | ||
| 7 | 57826331 | Джойстик 57826331 | шт | 1 | ||
| 8 | 57760084 | КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА
57760084 |
Агаар кондицинны компрессор | шт | 1 | |
| 9 | 57501116 | Цепи подъема 57501116 | Өргөгчийн гинж | шт | 4 | |
| 10 | 57512311 | Рк гц подачи 57512311 | Өгөх | шт | 2 | |
| 11 | 57199093 | Гц подвода 57199093 | Буулгах | шт | 1 | |
| 12 | 57242547 | Рц гц подвода 57242548 | шт | 1 | ||
| 13 | 57572984 | Ред.пов.кар 57572984 | шт | 1 | ||
| 14 | 54407309 | Вал 54407309 | Босоо ам | шт | 1 | |
| 15 | 52154515 | Уплотнение 52154515 | Лац, чигжээс | шт | 3 | |
| 16 | 59476705 | Рк клапана 59476705 | Хавхлагийн | шт | 2 | |
| 17 | 57768582 | Гц вил.ключа 57768582 | Түлхүүрийн | шт | 1 | |
| 18 | 577791559 | Рк гц вил.ключа 577791559 | шт | 2 | ||
| 19 | 58019431 | Кардан 58019431 | Кардан | шт | 1 | |
| 20 | 57657660 | Гм вентилятора 57657660 | Сэнсний | шт | 1 | |
| 21 | 56934185 | Импульсный клапан кат № 56934186 | Импульсийн хавхлага | шт | 2 | |
| 22 | 57003790 | Клапан соленойд кат №57003790 | Соленойд хаврлага | шт | 3 | |
| 23 | 57756561 | Рк гм вентил 57756561 | Агааржуулалтын | шт | 1 | |
| 24 | 57756553 | Вал гм вент 57756553 | Агааржуулалтын босоо ам | шт | 1 | |
| 25 | 57532608 | Патрубок 57532608 | Хоолой | шт | 1 | |
| 26 | 56799844 | Патрубок 56799844 | шт | 1 | ||
| 27 | 35834787 | Муфта компр 35834787 | Шахалтын холбогч | шт | 1 | |
| 28 | 35103852 | Цапфа 35103852 | шт | 1 | ||
| 29 | 57421349 | Аварийн. Клапан 57421349 | Ослын хавхлага | шт | 1 | |
| 30 | 57936445 | Рвд 57936445 | шт | 1 | ||
| 31 | 50595115 | Вал 50595115 | шт | 1 | ||
| 32 | 50717750 | Сальник рпн 50717750 | Тосны лац | шт | 1 | |
| 33 | 57107914 | Рк девертора 57107914 | Хувиргагч, шилжүүлэгч | шт | 2 | |
| 34 | 57775520 | Радиатор 57775520 | шт | 1 | ||
| 35 | 57775546 | Радиатор 57775546 | шт | 1 | ||
| 36 | 57775553 | Радиатор 57775553 | шт | 1 | ||
| 37 | 57775538 | Радиатор 57775538 | шт | 1 | ||
| 38 | 54418116 | Клапан 54418116 | Хавхлага | шт | 1 | |
| 39 | 57325623 | Клапан 57325623 | шт | 1 | ||
| 40 | 57325664 | Клапан 57325664 | шт | 1 | ||
| 41 | 57325649 | Клапан 57325649 | шт | 1 | ||
| 42 | 57447872 | Клапан 57447872 | шт | 1 | ||
| 43 | 57394843 | Клапан 57394843 | шт | 1 | ||
| 44 | 57394926 | Клапан 57394926 | шт | 1 | ||
| 45 | 57730509 | Клапан 57730509 | шт | 1 | ||
| 46 | 57249450 | Рк гцподъема мачты 57249450 | Босоо | шт | 1 | |
| 47 | 57142515 | Клапан 57142515 | шт | 1 | ||
| 48 | 50518653 | Конц.выкл 50518653 | Унтраах солих | шт | 1 | |
| 49 | 52192663 | Мотор 52192663 | шт | 1 | ||
| 50 | 57284671 | Таймер 57284671 | Хугацаа заагч | шт | 1 | |
| 51 | 57227787 | Крестовина 57227787 | Хөндлөн огтлолцол | шт | 4 | |
| 52 | 50518653 | Выкл.конц 50518653 | Унтраалга | Шт | 1 | |
| 53 | 52192557 | Выкл.конц 52192557 | шт | 1 | ||
| 54 | 35596436 | Дачник компр 35596436 | Компр-ийн мэдрэгч | Шт | 1 | |
| 55 | 57537607 | Кабель 57537607 | Утас | Шт | 1 | |
| 56 | 2654418991 | Гидроцилиндр зонта 2654418991 | Шүхэрэн | Шт | 1 | |
| 57 | 2654454087 | Рк гидроцилиндра 2654454087 | шт | 1 |
Tags: 阿特拉斯